| 期数 | 535242.com香港稳中24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 20期 | 15.01.02.23.47.38.03.49 35.21.26.14.46.30.41.10 43.42.05.31.04.07.40.33 | ?00 |
| 052期 | 48.27.13.34.03.29.23.42 19.25.32.12.02.26.22.05 44.37.40.43.28.07.33.01 | ?00 |
| 020期 | 29.49.26.13.36.08.46.44 35.12.09.05.10.11.27.42 04.32.45.38.34.17.15.18 | ?00 |
535242.com凶吉 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
20期:吉凶中特【凶+马蛇】开:?00准 |
|||
|
052期:吉凶中特【吉+猴鼠】开:?00准 |
|||
|
020期:吉凶中特【吉+猴猪】开:?00准 |
|||
|
017期:吉凶中特【吉+虎鼠】开:虎40准 |
|||
|
016期:吉凶中特【凶+羊兔】开:狗20准 |
|||
|
015期:吉凶中特【凶+兔龙】开:鼠42准 |
|||
|
014期:吉凶中特【凶+兔龙】开:牛05准 |
|||
|
013期:吉凶中特【凶+鸡马】开:猴46准 |
|||
|
012期:吉凶中特【吉+猴猪】开:羊11准 |
|||
|
011期:吉凶中特【吉+猪狗】开:兔15准 |
|||
|
009期:吉凶中特【吉+虎猴】开:鸡45准 |
|||
|
008期:吉凶中特【吉+猴猪】开:兔27准 |
|||
|
006期:吉凶中特【吉+猪虎】开:马48准 |
|||
|
004期:吉凶中特【凶+羊马】开:鼠42准 |
|||
|
002期:吉凶中特【吉+猪猴】开:蛇01准 |
|||
|
135期:吉凶中特【凶+龙蛇】开:?00准 |
|||
|
135期:吉凶中特【吉+猴鼠】开:?00准 |
|||
|
134期:吉凶中特【吉+猪猴】开:鸡45准 |
|||
|
133期:吉凶中特【吉+狗鼠】开:蛇13准 |
|||
|
132期:吉凶中特【凶+兔马】开:猴46准 |
|||
|
131期:吉凶中特【吉+猴虎】开:羊11准 |
|||
|
130期:吉凶中特【吉+鼠牛】开:马24准 |
|||
|
129期:吉凶中特【凶+马蛇】开:蛇01准 |
|||
|
128期:吉凶中特【吉+鼠猪】开:猪43准 |
|||
| 期数 | 精准⑥肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 20期 | 狗马龙鼠猪虎 | ?00 |
| 052期 | 猪兔牛蛇羊猴 | ?00 |
| 020期 | 牛马龙蛇猴狗 | ?00 |
| 019期 | 猴虎兔马羊狗 | 虎04 |
| 018期 | 牛蛇虎马兔猴 | 猴10 |
| 015期 | 兔狗鼠虎龙鸡 | 鼠42 |
| 014期 | 猴牛猪鼠虎鸡 | 牛05 |
| 013期 | 牛羊蛇虎猴鼠 | 猴46 |
| 010期 | 蛇羊鼠虎鸡狗 | 鸡45 |
| 009期 | 羊鸡猴牛狗马 | 鸡45 |
| 008期 | 兔猴牛龙狗蛇 | 兔27 |
| 006期 | 马猴虎狗羊龙 | 马48 |
| 005期 | 猪鼠蛇兔龙牛 | 兔27 |
| 004期 | 马鼠猪蛇龙鸡 | 鼠42 |
| 003期 | 龙猪马蛇鼠鸡 | 蛇13 |
| 135期 | 虎蛇猪龙牛兔 | ?00 |
| 135期 | 兔龙狗鸡马鼠 | ?00 |
| 134期 | 猴羊龙鸡马牛 | 鸡45 |
| 132期 | 龙羊猪虎牛猴 | 猴46 |
| 130期 | 牛狗猴马蛇虎 | 马24 |
| 129期 | 牛狗猴兔蛇猪 | 蛇01 |
| 128期 | 猪猴虎蛇龙鸡 | 猪43 |
535242.com春夏秋冬 |
|||
|---|---|---|---|
|
20期:四季生肖【春秋夏】开?00准 |
|||
|
052期:四季生肖【秋夏冬】开?00准 |
|||
|
020期:四季生肖【夏春冬】开?00准 |
|||
|
019期:四季生肖【秋夏春】开虎04准 |
|||
|
018期:四季生肖【冬秋夏】开猴10准 |
|||
|
017期:四季生肖【秋春冬】开虎40准 |
|||
|
016期:四季生肖【夏秋冬】开狗20准 |
|||
|
015期:四季生肖【秋夏冬】开鼠42准 |
|||
|
013期:四季生肖【冬夏秋】开猴46准 |
|||
|
012期:四季生肖【春夏冬】开羊11准 |
|||
|
011期:四季生肖【冬夏春】开兔15准 |
|||
|
009期:四季生肖【夏冬秋】开鸡45准 |
|||
|
008期:四季生肖【秋冬春】开兔27准 |
|||
|
007期:四季生肖【冬秋春】开猴46准 |
|||
|
006期:四季生肖【冬夏秋】开马48准 |
|||
|
004期:四季生肖【春冬秋】开鼠42准 |
|||
|
003期:四季生肖【夏春冬】开蛇13准 |
|||
|
002期:四季生肖【春夏冬】开蛇01准 |
|||
|
135期:四季生肖【春冬秋】开?00准 |
|||
|
135期:四季生肖【秋冬春】开?00准 |
|||
|
134期:四季生肖【冬秋夏】开鸡45准 |
|||
|
132期:四季生肖【冬秋夏】开猴46准 |
|||
|
131期:四季生肖【冬夏秋】开羊11准 |
|||
|
130期:四季生肖【夏冬春】开马24准 |
|||
|
129期:四季生肖【春夏冬】开蛇01准 |
|||
|
128期:四季生肖【冬夏春】开猪43准 |
|||
|
春肖:兔虎龙 |
|||
535242.com大小➕1头 |
|||
|---|---|---|---|
|
20期:大数小数【大数+1头】开?00准 |
|||
|
052期:大数小数【小数+3头】开?00准 |
|||
|
020期:大数小数【小数+2头】开?00准 |
|||
|
018期:大数小数【小数+2头】开猴10准 |
|||
|
017期:大数小数【大数+1头】开虎40准 |
|||
|
016期:大数小数【小数+2头】开狗20准 |
|||
|
015期:大数小数【大数+2头】开鼠42准 |
|||
|
014期:大数小数【大数+0头】开牛05准 |
|||
|
013期:大数小数【大数+1头】开猴46准 |
|||
|
011期:大数小数【小数+3头】开兔15准 |
|||
|
535242.com琴棋书画 |
|||
|---|---|---|---|
|
20期:琴棋书画【棋画书】开?00准 |
|||
|
052期:琴棋书画【书棋琴】开?00准 |
|||
|
020期:琴棋书画【画琴书】开?00准 |
|||
|
018期:琴棋书画【画书棋】开猴10准 |
|||
|
017期:琴棋书画【画书棋】开虎40准 |
|||
|
016期:琴棋书画【书画棋】开狗20准 |
|||
|
014期:琴棋书画【棋书琴】开牛05准 |
|||
|
013期:琴棋书画【棋画书】开猴46准 |
|||
|
012期:琴棋书画【书琴画】开羊11准 |
|||
|
011期:琴棋书画【棋琴画】开兔15准 |
|||
|
008期:琴棋书画【琴画书】开兔27准 |
|||
|
006期:琴棋书画【琴书画】开马48准 |
|||
|
005期:琴棋书画【书琴画】开兔27准 |
|||
|
004期:琴棋书画【画棋书】开鼠42准 |
|||
|
002期:琴棋书画【画琴棋】开蛇01准 |
|||
|
135期:琴棋书画【琴棋书】开?00准 |
|||
|
135期:琴棋书画【书琴画】开?00准 |
|||
|
132期:琴棋书画【棋书画】开猴46准 |
|||
|
131期:琴棋书画【画书棋】开羊11准 |
|||
|
129期:琴棋书画【书画琴】开蛇01准 |
|||
|
128期:琴棋书画【画书棋】开猪43准 |
|||
|
琴:兔鸡蛇 |
|||
535242.com吃肉菜 |
|||
|---|---|---|---|
|
20期:肉菜草肖【草肖菜肖】开?00准 |
|||
|
052期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开?00准 |
|||
|
肉肖:虎-蛇-龙-狗 |
|||
535242.com金木水火土 |
|||
|---|---|---|---|
|
20期:三行中特【土水火】开?00准 |
|||
|
052期:三行中特【金土木】开?00准 |
|||
|
020期:三行中特【火木水】开?00准 |
|||
|
019期:三行中特【水金木】开虎04准 |
|||
|
018期:三行中特【火水木】开猴10准 |
|||
|
016期:三行中特【水土木】开狗20准 |
|||
|
2025年转换后的五行号码: |
|||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
20期 |
单:猪蛇兔牛 | 双:马虎鼠猴 | 中:?00 |
|
052期 |
单:鸡蛇羊兔 | 双:马鼠龙虎 | 中:?00 |
|
020期 |
单:牛羊蛇兔 | 双:狗猴鼠龙 | 中:?00 |
|
017期 |
单:兔牛蛇鸡 | 双:虎龙猴狗 | 中:虎40 |
|
016期 |
单:蛇猪羊鸡 | 双:猴鼠马狗 | 中:狗20 |
|
014期 |
单:牛鸡兔猪 | 双:猴狗虎马 | 中:牛05 |
|
013期 |
单:鸡猪羊蛇 | 双:狗猴龙鼠 | 中:猴46 |
|
011期 |
单:蛇兔牛羊 | 双:猴龙虎狗 | 中:兔15 |
|
010期 |
单:牛兔羊鸡 | 双:猴龙虎鼠 | 中:鸡45 |
|
009期 |
单:蛇鸡牛猪 | 双:鼠虎龙马 | 中:鸡45 |
|
008期 |
单:牛羊蛇兔 | 双:猴龙狗虎 | 中:兔27 |
|
005期 |
单:羊兔蛇鸡 | 双:虎狗猴马 | 中:兔27 |
|
002期 |
单:蛇羊猪牛 | 双:龙猴狗虎 | 中:蛇01 |
|
135期 |
单:兔蛇猪羊 | 双:虎龙猴马 | 中:?00 |
|
135期 |
单:牛猪兔羊 | 双:马猴虎龙 | 中:?00 |
|
133期 |
单:鸡羊兔蛇 | 双:猴龙狗虎 | 中:蛇13 |
|
132期 |
单:兔羊蛇猪 | 双:马狗鼠猴 | 中:猴46 |
|
131期 |
单:蛇鸡兔羊 | 双:虎鼠龙马 | 中:羊11 |
|
130期 |
单:牛蛇鸡羊 | 双:马狗鼠龙 | 中:马24 |
|
129期 |
单:蛇羊猪兔 | 双:马猴鼠虎 | 中:蛇01 |
|
128期 |
单:蛇羊猪鸡 | 双:马鼠龙猴 | 中:猪43 |
535242.com四字平特 |
|||
|---|---|---|---|
|
20期:四字平特【亡羊补牢】开:?00准 |
|||
|
052期:四字平特【前兔无量】开:?00准 |
|||
|
020期:四字平特【画龙点睛】开:?00准 |
|||
|
019期:四字平特【狗血淋头】开:狗08准 |
|||
|
018期:四字平特【兔丝燕麦】开:兔03准 |
|||
|
015期:四字平特【马到功成】开:马24准 |
|||
|
014期:四字平特【蛇欲吞象】开:蛇37准 |
|||
|
013期:四字平特【猴头猴脑】开:猴46准 |
|||
|
012期:四字平特【塞翁失马】开:马12准 |
|||
|
011期:四字平特【羊羔美酒】开:羊47准 |
|||
|
010期:四字平特【对牛弹琴】开:牛17准 |
|||
|
008期:四字平特【兔丝燕麦】开:兔27准 |
|||
|
006期:四字平特【关门打狗】开:狗44准 |
|||
|
005期:四字平特【猴子搏矢】开:猴34准 |
|||
|
| 期数 | 535242.com双波中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 20期 | 绿波+蓝波 | ?00 |
| 052期 | 蓝波+绿波 | ?00 |
| 020期 | 绿波+红波 | ?00 |
| 019期 | 绿波+蓝波 | 虎04 |
| 017期 | 红波+蓝波 | 虎40 |
| 016期 | 红波+蓝波 | 狗20 |
| 015期 | 绿波+蓝波 | 鼠42 |
| 013期 | 绿波+红波 | 猴46 |
| 012期 | 绿波+红波 | 羊11 |
| 011期 | 蓝波+红波 | 兔15 |
| 010期 | 红波+蓝波 | 鸡45 |
| 009期 | 绿波+红波 | 鸡45 |
| 008期 | 绿波+蓝波 | 兔27 |
| 007期 | 红波+绿波 | 猴46 |
| 006期 | 绿波+蓝波 | 马48 |
| 005期 | 红波+绿波 | 兔27 |
| 003期 | 蓝波+红波 | 蛇13 |
| 002期 | 红波+绿波 | 蛇01 |
| 135期 | 红波+绿波 | ?00 |
| 135期 | 红波+蓝波 | ?00 |
| 134期 | 蓝波+红波 | 鸡45 |
| 133期 | 绿波+红波 | 蛇13 |
| 132期 | 绿波+红波 | 猴46 |
| 131期 | 蓝波+绿波 | 羊11 |
| 130期 | 绿波+红波 | 马24 |
| 128期 | 红波+绿波 | 猪43 |
535242.com三国演义 |
|||
|---|---|---|---|
|
20期:★三国中特★‖吴魏‖开:?00中 |
|||
|
052期:★三国中特★‖吴蜀‖开:?00中 |
|||
|
020期:★三国中特★‖吴蜀‖开:?00中 |
|||
|
019期:★三国中特★‖蜀吴‖开:虎04中 |
|||
|
017期:★三国中特★‖魏吴‖开:虎40中 |
|||
|
016期:★三国中特★‖魏吴‖开:狗20中 |
|||
|
015期:★三国中特★‖魏吴‖开:鼠42中 |
|||
|
014期:★三国中特★‖魏吴‖开:牛05中 |
|||
|
013期:★三国中特★‖蜀吴‖开:猴46中 |
|||
|
011期:★三国中特★‖蜀吴‖开:兔15中 |
|||
|
010期:★三国中特★‖吴蜀‖开:鸡45中 |
|||
|
009期:★三国中特★‖蜀魏‖开:鸡45中 |
|||
|
007期:★三国中特★‖吴蜀‖开:猴46中 |
|||
|
005期:★三国中特★‖魏吴‖开:兔27中 |
|||
|
004期:★三国中特★‖魏吴‖开:鼠42中 |
|||
|
135期:★三国中特★‖吴蜀‖开:?00中 |
|||
|
135期:★三国中特★‖魏吴‖开:?00中 |
|||
|
134期:★三国中特★‖吴蜀‖开:鸡45中 |
|||
|
131期:★三国中特★‖蜀魏‖开:羊11中 |
|||
|
130期:★三国中特★‖吴蜀‖开:马24中 |
|||
|
128期:★三国中特★‖魏蜀‖开:猪43中 |
|||
|
三国生肖 |
|||
535242.com红蓝绿生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
20期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:?00对 |
|||
|
052期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:?00对 |
|||
|
020期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:?00对 |
|||
|
019期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:虎04对 |
|||
|
017期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:虎40对 |
|||
|
016期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:狗20对 |
|||
|
015期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:鼠42对 |
|||
|
014期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:牛05对 |
|||
|
012期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:羊11对 |
|||
|
011期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:兔15对 |
|||
|
010期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:鸡45对 |
|||
|
009期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:鸡45对 |
|||
|
008期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:兔27对 |
|||
|
006期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:马48对 |
|||
|
005期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:兔27对 |
|||
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 |
|||
| 期数 | 535242.com男女④肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
20期 |
男:牛狗鼠龙 | 女:羊兔猪蛇 | 中:?00 |
|
052期 |
男:狗马虎龙 | 女:猪兔鸡蛇 | 中:?00 |
|
020期 |
男:虎龙狗猴 | 女:鸡蛇羊猪 | 中:?00 |
|
018期 |
男:猴牛虎狗 | 女:兔鸡蛇羊 | 中:猴10 |
|
016期 |
男:龙牛猴狗 | 女:蛇猪鸡兔 | 中:狗20 |
|
014期 |
男:龙鼠猴牛 | 女:蛇猪兔羊 | 中:牛05 |
|
013期 |
男:猴马狗牛 | 女:鸡猪羊兔 | 中:猴46 |
|
011期 |
男:龙马猴狗 | 女:猪鸡蛇兔 | 中:兔15 |
|
010期 |
男:龙牛虎狗 | 女:猪兔蛇鸡 | 中:鸡45 |
|
009期 |
男:牛鼠龙狗 | 女:蛇羊兔鸡 | 中:鸡45 |
|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 |
|||
535242.com三个半单双 |
|||
|---|---|---|---|
|
20期:③半单双〖大双大单小单〗开?00准 |
|||
|
052期:③半单双〖大双小双大单〗开?00准 |
|||
535242.com风雨雷电 |
|||
|---|---|---|---|
|
20期:风雨雷电★★★【风雷雨】开?00中 |
|||
|
052期:风雨雷电★★★【电雨风】开?00中 |
|||
|
020期:风雨雷电★★★【雨电雷】开?00中 |
|||
|
017期:风雨雷电★★★【风雨雷】开虎40中 |
|||
|
016期:风雨雷电★★★【雨雷风】开狗20中 |
|||
|
015期:风雨雷电★★★【风雷电】开鼠42中 |
|||
|
014期:风雨雷电★★★【雨电风】开牛05中 |
|||
|
013期:风雨雷电★★★【风雨雷】开猴46中 |
|||
|
011期:风雨雷电★★★【雨风雷】开兔15中 |
|||
|
010期:风雨雷电★★★【雨风雷】开鸡45中 |
|||
|
009期:风雨雷电★★★【电雷雨】开鸡45中 |
|||
|
008期:风雨雷电★★★【雨风电】开兔27中 |
|||
|
007期:风雨雷电★★★【雷雨电】开猴46中 |
|||
|
006期:风雨雷电★★★【电雨风】开马48中 |
|||
|
004期:风雨雷电★★★【电雨雷】开鼠42中 |
|||
|
003期:风雨雷电★★★【电雨风】开蛇13中 |
|||
|
135期:风雨雷电★★★【雷电雨】开?00中 |
|||
|
135期:风雨雷电★★★【雨风电】开?00中 |
|||
|
134期:风雨雷电★★★【电雷雨】开鸡45中 |
|||
|
133期:风雨雷电★★★【雷风雨】开蛇13中 |
|||
|
【风】虎兔龙 【雨】蛇马羊 |
|||
535242.com左右 |
|||
|---|---|---|---|
|
左肖:牛猴鸡蛇鼠龙 |
|||
| 20期左右中特『右肖』开?00准 | |||
| 052期左右中特『左肖』开?00准 | |||
| 020期左右中特『右肖』开?00准 | |||
| 018期左右中特『左肖』开猴10准 | |||
| 017期左右中特『右肖』开虎40准 | |||
| 015期左右中特『左肖』开鼠42准 | |||
| 014期左右中特『左肖』开牛05准 | |||
| 013期左右中特『左肖』开猴46准 | |||
| 011期左右中特『右肖』开兔15准 | |||
| 009期左右中特『左肖』开鸡45准 | |||
| 008期左右中特『右肖』开兔27准 | |||
| 006期左右中特『右肖』开马48准 | |||
| 005期左右中特『右肖』开兔27准 | |||
| 004期左右中特『左肖』开鼠42准 | |||
| 002期左右中特『左肖』开蛇01准 | |||
| 135期左右中特『左肖』开?00准 | |||
| 135期左右中特『右肖』开?00准 | |||
| 133期左右中特『左肖』开蛇13准 | |||
| 130期左右中特『右肖』开马24准 | |||
| 129期左右中特『左肖』开蛇01准 | |||
|
535242.com天地➕2 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 20期天地中特『地+牛马』开?00准 | |||
| 052期天地中特『天+羊狗』开?00准 | |||
| 020期天地中特『地+兔马』开?00准 | |||
| 019期天地中特『地+牛猪』开虎04准 | |||
| 018期天地中特『天+蛇鼠』开猴10准 | |||
| 016期天地中特『地+牛猴』开狗20准 | |||
| 014期天地中特『天+狗鸡』开牛05准 | |||
| 013期天地中特『天+狗鸡』开猴46准 | |||
| 012期天地中特『地+猪牛』开羊11准 | |||
| 011期天地中特『天+蛇羊』开兔15准 | |||
| 010期天地中特『地+龙猪』开鸡45准 | |||
| 008期天地中特『地+牛兔』开兔27准 | |||
| 007期天地中特『天+狗羊』开猴46准 | |||
| 005期天地中特『地+兔猪』开兔27准 | |||
| 003期天地中特『地+马猴』开蛇13准 | |||
| 135期天地中特『天+鼠蛇』开?00准 | |||
| 135期天地中特『天+虎蛇』开?00准 | |||
| 134期天地中特『地+牛猪』开鸡45准 | |||
| 133期天地中特『地+龙牛』开蛇13准 | |||
| 132期天地中特『天+羊鸡』开猴46准 | |||
| 131期天地中特『天+羊鼠』开羊11准 | |||
| 130期天地中特『地+兔马』开马24准 | |||
| 129期天地中特『天+蛇狗』开蛇01准 | |||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 20期 | 原创【单数+狗马】 | ?00 | 052期 | 原创【单数+狗鼠】 | ?00 | 020期 | 原创【双数+牛羊】 | ?00 | 019期 | 原创【单数+虎马】 | 虎04 | 018期 | 原创【双数+兔牛】 | 猴10 | 016期 | 原创【单数+鼠狗】 | 狗20 | 015期 | 原创【双数+猪羊】 | 鼠42 | 013期 | 原创【双数+兔牛】 | 猴46 | 012期 | 原创【双数+蛇羊】 | 羊11 | 009期 | 原创【双数+鸡猪】 | 鸡45 |
535242.com平特一尾 |
|||
|---|---|---|---|
| 20期:平特一尾【444】开:?00准 | |||
| 052期:平特一尾【999】开:?00准 | |||
| 020期:平特一尾【000】开:?00准 | |||
| 019期:平特一尾【333】开:鸡33准 | |||
| 018期:平特一尾【555】开:蛇25准 | |||
| 017期:平特一尾【333】开:兔03准 | |||
535242.com三头中奖 |
|||
|---|---|---|---|
20期:顶级三头【2头0头4头】开?00准 |
|||
052期:顶级三头【0头1头4头】开?00准 |
|||
020期:顶级三头【0头4头3头】开?00准 |
|||
019期:顶级三头【2头0头4头】开虎04准 |
|||
018期:顶级三头【1头2头3头】开猴10准 |
|||
|
20期:绝杀二肖【龙马】开:?00中 |
|
052期:绝杀二肖【狗猴】开:?00中 |
|
020期:绝杀二肖【蛇鼠】开:?00中 |
|
019期:绝杀二肖【鼠马】开:虎04中 |
|
018期:绝杀二肖【鸡牛】开:猴10中 |
|
017期:绝杀二肖【猪蛇】开:虎40中 |
|
016期:绝杀二肖【鼠兔】开:狗20中 |
|
015期:绝杀二肖【虎牛】开:鼠42中 |
|
014期:绝杀二肖【龙马】开:牛05中 |
|
013期:绝杀二肖【鼠马】开:猴46中 |
|
010期:绝杀二肖【兔羊】开:鸡45中 |
|
008期:绝杀二肖【马羊】开:兔27中 |
|
007期:绝杀二肖【猪虎】开:猴46中 |
|
006期:绝杀二肖【猪狗】开:马48中 |
|
005期:绝杀二肖【鼠马】开:兔27中 |
|
004期:绝杀二肖【猴龙】开:鼠42中 |
|
003期:绝杀二肖【猪鼠】开:蛇13中 |
|
002期:绝杀二肖【猴狗】开:蛇01中 |
|
135期:绝杀二肖【马蛇】开:?00中 |
|
135期:绝杀二肖【鸡龙】开:?00中 |
|
134期:绝杀二肖【龙兔】开:鸡45中 |
|
132期:绝杀二肖【鼠猪】开:猴46中 |
|
130期:绝杀二肖【猴猪】开:马24中 |
|
129期:绝杀二肖【猪牛】开:蛇01中 |
| 期数 | 535242.com⑥尾中 | 结果 |
|---|---|---|
| 20期 | 2-0-3-7-9-4 | ?00 |
| 052期 | 4-2-6-0-8-1 | ?00 |
| 020期 | 7-8-9-0-6-3 | ?00 |
| 019期 | 2-4-9-8-3-7 | 虎04 |
| 017期 | 9-0-5-8-3-7 | 虎40 |
| 015期 | 2-8-5-4-7-3 | 鼠42 |
535242.com大杀10码 |
|||
|---|---|---|---|
| 20期杀【13.38.02.09.26.47.23.18.44.37】开:?00 | |||
| 052期杀【20.10.22.08.32.48.46.15.04.25】开:?00 | |||
| 020期杀【39.37.02.20.49.28.19.09.25.13】开:?00 | |||
| 019期杀【12.45.14.27.28.04.10.42.33.11】开:虎04 | |||
| 018期杀【36.04.16.39.41.35.30.07.47.25】开:猴10 | |||
| 017期杀【06.27.04.39.30.08.43.18.01.24】开:虎40 | |||
| 016期杀【08.49.01.33.13.37.11.40.35.30】开:狗20 | |||
| 015期杀【41.32.33.24.47.02.29.13.49.30】开:鼠42 | |||
| 014期杀【07.11.22.24.03.14.29.40.44.45】开:牛05 | |||
| 013期杀【18.44.46.30.05.12.37.42.22.35】开:猴46 | |||
| 012期杀【07.48.06.44.33.34.09.22.40.49】开:羊11 | |||
| 011期杀【40.08.11.46.41.31.21.33.17.28】开:兔15 | |||
| 010期杀【16.45.14.26.08.32.37.42.27.21】开:鸡45 | |||
| 009期杀【07.06.38.25.14.37.39.44.32.49】开:鸡45 | |||
| 008期杀【06.05.36.37.38.41.30.43.12.49】开:兔27 | |||
| 007期杀【31.38.25.11.16.18.42.39.37.01】开:猴46 | |||
| 006期杀【46.15.32.07.14.34.13.45.26.49】开:马48 | |||
| 005期杀【12.22.32.37.25.16.15.09.28.07】开:兔27 | |||
| 004期杀【15.20.14.05.06.49.09.41.03.28】开:鼠42 | |||
| 003期杀【39.03.10.40.33.17.14.34.49.13】开:蛇13 | |||
| 002期杀【12.31.04.49.41.08.26.03.46.42】开:蛇01 | |||
| 135期杀【29.33.17.24.03.08.28.43.47.21】开:?00 | |||
| 135期杀【44.29.07.25.04.18.31.08.20.16】开:?00 | |||
| 134期杀【38.11.16.36.30.48.09.05.29.33】开:鸡45 | |||
| 133期杀【05.28.20.07.29.08.24.36.18.43】开:蛇13 | |||
| 132期杀【33.35.38.01.49.36.32.08.14.44】开:猴46 | |||
| 131期杀【30.39.43.37.49.36.25.31.13.32】开:羊11 | |||
| 130期杀【25.28.12.23.17.02.05.33.18.44】开:马24 | |||
| 129期杀【19.26.23.05.25.06.07.42.28.18】开:蛇01 | |||
| 128期杀【01.44.05.21.07.42.04.13.11.33】开:猪43 | |||
|
535242.com③段 |
|||
|---|---|---|---|
| 20期三段【1段4段7段】开?00准 | |||
| 052期三段【5段6段4段】开?00准 | |||
| 020期三段【7段3段6段】开?00准 | |||
|
1段:[01-07] 2段:[08-14] 3段:[15-21] 4段:[22-28] 5段:[29-35] 6段:[36-42] 7段:[43-49] | |||
535242.com合独➕2 |
|||
|---|---|---|---|
|
【合肖:龙蛇猴鸡狗猪】 | |||
|
20期:合独二肖【独+龙鸡】开?00中 | |||
|
052期:合独二肖【独+狗猴】开?00中 | |||
|
020期:合独二肖【独+狗鸡】开?00中 | |||
|
019期:合独二肖【独+狗龙】开虎04中 | |||
|
016期:合独二肖【合+牛虎】开狗20中 | |||
|
015期:合独二肖【独+猪猴】开鼠42中 | |||
|
014期:合独二肖【独+猪猴】开牛05中 | |||
|
013期:合独二肖【合+羊马】开猴46中 | |||
|
012期:合独二肖【独+猴狗】开羊11中 | |||
|
011期:合独二肖【独+蛇鸡】开兔15中 | |||
|
010期:合独二肖【独+鸡猪】开鸡45中 | |||
|
009期:合独二肖【合+牛兔】开鸡45中 | |||
|
008期:合独二肖【独+猪蛇】开兔27中 | |||
|
006期:合独二肖【独+龙鸡】开马48中 | |||
|
005期:合独二肖【独+鸡蛇】开兔27中 | |||
|
004期:合独二肖【独+狗猴】开鼠42中 | |||
|
003期:合独二肖【合+羊兔】开蛇13中 | |||
|
002期:合独二肖【合+马羊】开蛇01中 | |||
|
135期:合独二肖【独+猪鸡】开?00中 | |||
|
135期:合独二肖【独+狗猴】开?00中 | |||
|
134期:合独二肖【合+兔马】开鸡45中 | |||
|
133期:合独二肖【独+蛇猴】开蛇13中 | |||
|
132期:合独二肖【合+羊虎】开猴46中 | |||
|
130期:合独二肖【独+狗猴】开马24中 | |||
|
129期:合独二肖【独+狗蛇】开蛇01中 | |||
535242.com金木水火土 ④ |
|||
|---|---|---|---|
| 20期 四行中特【金土火水】开?00准 | |||
| 052期 四行中特【木火金水】开?00准 | |||
| 020期 四行中特【火木金水】开?00准 | |||
| 019期 四行中特【木金水土】开虎04准 | |||
| 018期 四行中特【金火水木】开猴10准 | |||
| 017期 四行中特【火金木水】开虎40准 | |||
| 016期 四行中特【水木土火】开狗20准 | |||
| 014期 四行中特【金木土水】开牛05准 | |||
| 013期 四行中特【火金木水】开猴46准 | |||
| 010期 四行中特【土金木水】开鸡45准 | |||
| 009期 四行中特【木金土火】开鸡45准 | |||
| 008期 四行中特【土火金水】开兔27准 | |||
| 006期 四行中特【火土水金】开马48准 | |||
| 005期 四行中特【木金水土】开兔27准 | |||
| 004期 四行中特【火金木土】开鼠42准 | |||
| 003期 四行中特【水火金木】开蛇13准 | |||
| 002期 四行中特【土火木水】开蛇01准 | |||
| 135期 四行中特【土木金火】开?00准 | |||
| 135期 四行中特【火木土水】开?00准 | |||
| 134期 四行中特【金土火木】开鸡45准 | |||
| 133期 四行中特【土水金火】开蛇13准 | |||
| 132期 四行中特【火木水金】开猴46准 | |||
| 131期 四行中特【火木金土】开羊11准 | |||
| 130期 四行中特【土水火木】开马24准 | |||
| 129期 四行中特【土金火水】开蛇01准 | |||
535242.com⑦尾中特 |
|||
|---|---|---|---|
| 20期 七尾【7603851】开?00准 | |||
| 052期 七尾【9542176】开?00准 | |||
| 020期 七尾【2465039】开?00准 | |||
| 019期 七尾【5142603】开虎04准 | |||
| 018期 七尾【3490512】开猴10准 | |||
| 017期 七尾【2039576】开虎40准 | |||
