| 期数 | 535242.com香港稳中24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 134期 | 48.28.05.03.07.06.31.34 12.11.39.23.22.21.36.15 45.46.49.33.10.43.27.09 | ?00 |
| 133期 | 30.26.27.17.37.39.38.22 10.06.16.04.02.18.33.34 19.31.43.03.46.08.49.13 | 蛇13 |
| 132期 | 12.29.08.02.20.46.15.10 27.41.18.11.04.23.22.39 25.33.36.38.44.31.30.28 | 猴46 |
| 131期 | 04.31.02.43.17.10.35.40 46.32.29.28.03.37.14.21 39.08.15.47.11.36.33.20 | 羊11 |
| 128期 | 18.21.43.42.40.36.39.15 09.37.06.29.16.19.28.30 27.17.25.48.22.26.31.47 | 猪43 |
| 127期 | 07.25.42.49.18.12.40.20 01.08.43.48.24.10.15.09 02.05.38.13.32.44.03.46 | 蛇25 |
| 125期 | 22.23.41.16.08.18.20.06 21.14.15.17.11.36.10.24 37.25.42.43.29.26.33.49 | 狗08 |
| 123期 | 42.36.02.09.17.27.24.37 26.18.21.08.46.15.11.31 12.45.13.20.38.19.23.25 | 羊23 |
535242.com凶吉 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
134期:吉凶中特【吉+猪猴】开:?00准 |
|||
|
133期:吉凶中特【吉+狗鼠】开:蛇13准 |
|||
|
132期:吉凶中特【凶+兔马】开:猴46准 |
|||
|
131期:吉凶中特【吉+猴虎】开:羊11准 |
|||
|
130期:吉凶中特【吉+鼠牛】开:马24准 |
|||
|
129期:吉凶中特【凶+马蛇】开:蛇01准 |
|||
|
128期:吉凶中特【吉+鼠猪】开:猪43准 |
|||
|
127期:吉凶中特【吉+鼠牛】开:蛇25准 |
|||
|
126期:吉凶中特【吉+牛鼠】开:兔39准 |
|||
|
124期:吉凶中特【凶+马龙】开:牛05准 |
|||
|
121期:吉凶中特【吉+牛虎】开:兔15准 |
|||
|
120期:吉凶中特【凶+羊蛇】开:牛41准 |
|||
|
118期:吉凶中特【凶+龙马】开:猪31准 |
|||
|
117期:吉凶中特【吉+猴虎】开:虎04准 |
|||
| 期数 | 精准⑥肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 134期 | 猴羊龙鸡马牛 | ?00 |
| 132期 | 龙羊猪虎牛猴 | 猴46 |
| 130期 | 牛狗猴马蛇虎 | 马24 |
| 129期 | 牛狗猴兔蛇猪 | 蛇01 |
| 128期 | 猪猴虎蛇龙鸡 | 猪43 |
| 127期 | 猴猪蛇狗牛羊 | 蛇25 |
| 124期 | 猪蛇牛狗马羊 | 牛05 |
| 121期 | 蛇牛兔龙鼠鸡 | 兔15 |
| 118期 | 鼠羊猪蛇牛龙 | 猪31 |
| 116期 | 羊龙马狗鸡牛 | 马24 |
535242.com春夏秋冬 |
|||
|---|---|---|---|
|
134期:四季生肖【冬秋夏】开?00准 |
|||
|
132期:四季生肖【冬秋夏】开猴46准 |
|||
|
131期:四季生肖【冬夏秋】开羊11准 |
|||
|
130期:四季生肖【夏冬春】开马24准 |
|||
|
129期:四季生肖【春夏冬】开蛇01准 |
|||
|
128期:四季生肖【冬夏春】开猪43准 |
|||
|
127期:四季生肖【春夏冬】开蛇25准 |
|||
|
125期:四季生肖【夏秋冬】开狗08准 |
|||
|
124期:四季生肖【秋冬夏】开牛05准 |
|||
|
122期:四季生肖【冬夏春】开猪07准 |
|||
|
121期:四季生肖【春秋夏】开兔15准 |
|||
|
120期:四季生肖【冬春秋】开牛41准 |
|||
|
119期:四季生肖【夏春冬】开蛇49准 |
|||
|
116期:四季生肖【冬夏秋】开马24准 |
|||
|
115期:四季生肖【冬秋夏】开蛇01准 |
|||
|
112期:四季生肖【秋夏春】开龙02准 |
|||
|
111期:四季生肖【冬秋夏】开马12准 |
|||
|
109期:四季生肖【夏冬春】开猪07准 |
|||
|
108期:四季生肖【冬秋夏】开猪07准 |
|||
|
106期:四季生肖【冬夏秋】开猪43准 |
|||
|
105期:四季生肖【冬春秋】开狗44准 |
|||
|
春肖:兔虎龙 |
|||
535242.com大小➕1头 |
|||
|---|---|---|---|
|
134期:大数小数【大数+0头】开?00准 |
|||
|
133期:大数小数【小数+2头】开蛇13准 |
|||
|
132期:大数小数【大数+0头】开猴46准 |
|||
|
131期:大数小数【小数+2头】开羊11准 |
|||
|
130期:大数小数【小数+4头】开马24准 |
|||
|
129期:大数小数【大数+0头】开蛇01准 |
|||
|
128期:大数小数【大数+0头】开猪43准 |
|||
|
126期:大数小数【大数+1头】开兔39准 |
|||
|
125期:大数小数【小数+2头】开狗08准 |
|||
|
124期:大数小数【小数+2头】开牛05准 |
|||
|
123期:大数小数【小数+4头】开羊23准 |
|||
|
121期:大数小数【大数+1头】开兔15准 |
|||
|
120期:大数小数【大数+0头】开牛41准 |
|||
|
119期:大数小数【小数+4头】开蛇49准 |
|||
|
117期:大数小数【小数+2头】开虎04准 |
|||
|
116期:大数小数【小数+2头】开马24准 |
|||
|
115期:大数小数【小数+3头】开蛇01准 |
|||
|
114期:大数小数【大数+0头】开兔39准 |
|||
|
111期:大数小数【小数+2头】开马12准 |
|||
|
110期:大数小数【小数+2头】开狗20准 |
|||
|
109期:大数小数【大数+0头】开猪07准 |
|||
|
108期:大数小数【大数+0头】开猪07准 |
|||
|
107期:大数小数【大数+1头】开鸡33准 |
|||
|
106期:大数小数【小数+4头】开猪43准 |
|||
|
105期:大数小数【小数+4头】开狗44准 |
|||
|
535242.com琴棋书画 |
|||
|---|---|---|---|
|
134期:琴棋书画【画书棋】开?00准 |
|||
|
132期:琴棋书画【棋书画】开猴46准 |
|||
|
131期:琴棋书画【画书棋】开羊11准 |
|||
|
129期:琴棋书画【书画琴】开蛇01准 |
|||
|
128期:琴棋书画【画书棋】开猪43准 |
|||
|
127期:琴棋书画【棋琴书】开蛇25准 |
|||
|
126期:琴棋书画【书琴画】开兔39准 |
|||
|
123期:琴棋书画【画琴书】开羊23准 |
|||
|
121期:琴棋书画【画琴书】开兔15准 |
|||
|
120期:琴棋书画【书棋画】开牛41准 |
|||
|
119期:琴棋书画【棋书琴】开蛇49准 |
|||
|
118期:琴棋书画【画书琴】开猪31准 |
|||
|
117期:琴棋书画【棋书画】开虎04准 |
|||
|
116期:琴棋书画【书琴棋】开马24准 |
|||
|
115期:琴棋书画【书琴棋】开蛇01准 |
|||
|
114期:琴棋书画【琴画棋】开兔39准 |
|||
|
113期:琴棋书画【书画琴】开蛇13准 |
|||
|
112期:琴棋书画【书琴棋】开龙02准 |
|||
|
111期:琴棋书画【书琴棋】开马12准 |
|||
|
110期:琴棋书画【书棋琴】开狗20准 |
|||
|
109期:琴棋书画【画棋书】开猪07准 |
|||
|
108期:琴棋书画【画琴棋】开猪07准 |
|||
|
106期:琴棋书画【画棋书】开猪43准 |
|||
|
105期:琴棋书画【琴棋书】开狗44准 |
|||
|
琴:兔鸡蛇 |
|||
535242.com吃肉菜 |
|||
|---|---|---|---|
|
134期:肉菜草肖【肉肖草肖】开?00准 |
|||
|
133期:肉菜草肖【草肖肉肖】开蛇13准 |
|||
|
132期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开猴46准 |
|||
|
131期:肉菜草肖【草肖肉肖】开羊11准 |
|||
|
130期:肉菜草肖【菜肖草肖】开马24准 |
|||
|
129期:肉菜草肖【肉肖草肖】开蛇01准 |
|||
|
127期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开蛇25准 |
|||
|
125期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开狗08准 |
|||
|
肉肖:虎-蛇-龙-狗 |
|||
535242.com金木水火土 |
|||
|---|---|---|---|
|
134期:三行中特【水土火】开?00准 |
|||
|
133期:三行中特【金土水】开蛇13准 |
|||
|
132期:三行中特【木火金】开猴46准 |
|||
|
130期:三行中特【木金水】开马24准 |
|||
|
129期:三行中特【木土火】开蛇01准 |
|||
|
128期:三行中特【木火水】开猪43准 |
|||
|
126期:三行中特【水木火】开兔39准 |
|||
|
125期:三行中特【金木土】开狗08准 |
|||
|
124期:三行中特【土木火】开牛05准 |
|||
|
122期:三行中特【金木土】开猪07准 |
|||
|
120期:三行中特【火金土】开牛41准 |
|||
|
119期:三行中特【木土金】开蛇49准 |
|||
|
117期:三行中特【木火金】开虎04准 |
|||
|
116期:三行中特【火木金】开马24准 |
|||
|
115期:三行中特【火土水】开蛇01准 |
|||
|
113期:三行中特【水金木】开蛇13准 |
|||
|
112期:三行中特【火土水】开龙02准 |
|||
|
111期:三行中特【木土金】开马12准 |
|||
|
110期:三行中特【水土金】开狗20准 |
|||
|
109期:三行中特【木火水】开猪07准 |
|||
|
108期:三行中特【土木金】开猪07准 |
|||
|
107期:三行中特【火土金】开鸡33准 |
|||
|
106期:三行中特【水火土】开猪43准 |
|||
|
105期:三行中特【水木火】开狗44准 |
|||
|
2025年转换后的五行号码: |
|||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
134期 |
单:蛇猪兔羊 | 双:马狗猴龙 | 中:?00 |
|
133期 |
单:鸡羊兔蛇 | 双:猴龙狗虎 | 中:蛇13 |
|
132期 |
单:兔羊蛇猪 | 双:马狗鼠猴 | 中:猴46 |
|
131期 |
单:蛇鸡兔羊 | 双:虎鼠龙马 | 中:羊11 |
|
130期 |
单:牛蛇鸡羊 | 双:马狗鼠龙 | 中:马24 |
|
129期 |
单:蛇羊猪兔 | 双:马猴鼠虎 | 中:蛇01 |
|
128期 |
单:蛇羊猪鸡 | 双:马鼠龙猴 | 中:猪43 |
|
125期 |
单:猪牛鸡兔 | 双:狗龙虎马 | 中:狗08 |
|
124期 |
单:兔猪牛鸡 | 双:狗猴龙鼠 | 中:牛05 |
|
121期 |
单:牛蛇猪兔 | 双:虎龙猴鼠 | 中:兔15 |
|
120期 |
单:牛鸡猪兔 | 双:虎鼠猴马 | 中:牛41 |
|
119期 |
单:鸡猪蛇兔 | 双:狗鼠虎龙 | 中:蛇49 |
|
117期 |
单:鸡蛇兔羊 | 双:虎龙马鼠 | 中:虎04 |
|
116期 |
单:羊鸡猪兔 | 双:鼠狗马猴 | 中:马24 |
|
115期 |
单:蛇鸡羊猪 | 双:鼠虎马猴 | 中:蛇01 |
|
114期 |
单:兔蛇牛猪 | 双:猴狗虎马 | 中:兔39 |
|
111期 |
单:猪羊兔鸡 | 双:虎鼠龙马 | 中:马12 |
|
109期 |
单:羊蛇兔猪 | 双:鼠狗龙虎 | 中:猪07 |
|
108期 |
单:蛇鸡猪牛 | 双:龙鼠马虎 | 中:猪07 |
|
105期 |
单:鸡蛇羊猪 | 双:鼠龙狗马 | 中:狗44 |
535242.com四字平特 |
|||
|---|---|---|---|
|
134期:四字平特【轩鹤冠猴】开:?00准 |
|||
|
133期:四字平特【虎虎生威】开:虎04准 |
|||
|
130期:四字平特【前兔无量】开:兔03准 |
|||
|
129期:四字平特【辽东之猪】开:猪19准 |
|||
|
128期:四字平特【打草惊蛇】开:蛇01准 |
|||
|
126期:四字平特【守株待兔】开:兔39准 |
|||
|
124期:四字平特【兔丝燕麦】开:兔39准 |
|||
|
123期:四字平特【走马观花】开:马36准 |
|||
|
122期:四字平特【猪突豨勇】开:猪07准 |
|||
|
121期:四字平特【虎落平阳】开:虎28准 |
|||
|
| 期数 | 535242.com双波中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 134期 | 蓝波+红波 | ?00 |
| 133期 | 绿波+红波 | 蛇13 |
| 132期 | 绿波+红波 | 猴46 |
| 131期 | 蓝波+绿波 | 羊11 |
| 130期 | 绿波+红波 | 马24 |
| 128期 | 红波+绿波 | 猪43 |
| 127期 | 绿波+蓝波 | 蛇25 |
| 124期 | 蓝波+绿波 | 牛05 |
| 121期 | 蓝波+绿波 | 兔15 |
| 120期 | 蓝波+红波 | 牛41 |
| 119期 | 红波+绿波 | 蛇49 |
| 118期 | 蓝波+绿波 | 猪31 |
| 117期 | 蓝波+绿波 | 虎04 |
| 116期 | 红波+绿波 | 马24 |
| 115期 | 蓝波+红波 | 蛇01 |
| 114期 | 红波+绿波 | 兔39 |
| 113期 | 红波+蓝波 | 蛇13 |
| 112期 | 绿波+红波 | 龙02 |
| 111期 | 红波+绿波 | 马12 |
535242.com三国演义 |
|||
|---|---|---|---|
|
134期:★三国中特★‖吴蜀‖开:?00中 |
|||
|
131期:★三国中特★‖蜀魏‖开:羊11中 |
|||
|
130期:★三国中特★‖吴蜀‖开:马24中 |
|||
|
128期:★三国中特★‖魏蜀‖开:猪43中 |
|||
|
126期:★三国中特★‖吴蜀‖开:兔39中 |
|||
|
125期:★三国中特★‖魏吴‖开:狗08中 |
|||
|
122期:★三国中特★‖蜀魏‖开:猪07中 |
|||
|
121期:★三国中特★‖吴蜀‖开:兔15中 |
|||
|
三国生肖 |
|||
535242.com红蓝绿生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
134期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:?00对 |
|||
|
133期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:蛇13对 |
|||
|
131期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:羊11对 |
|||
|
129期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:蛇01对 |
|||
|
127期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:蛇25对 |
|||
|
126期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:兔39对 |
|||
|
125期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:狗08对 |
|||
|
124期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:牛05对 |
|||
|
122期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:猪07对 |
|||
|
119期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:蛇49对 |
|||
|
118期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:猪31对 |
|||
|
117期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:虎04对 |
|||
|
116期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:马24对 |
|||
|
115期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:蛇01对 |
|||
|
113期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:蛇13对 |
|||
|
112期:红蓝绿肖→ ◆绿肖蓝肖◆←开:龙02对 |
|||
|
111期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:马12对 |
|||
|
110期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:狗20对 |
|||
|
109期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:猪07对 |
|||
|
107期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:鸡33对 |
|||
|
105期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:狗44对 |
|||
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 |
|||
| 期数 | 535242.com男女④肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
134期 |
男:牛虎猴马 | 女:羊鸡猪兔 | 中:?00 |
|
133期 |
男:马龙鼠牛 | 女:蛇羊鸡兔 | 中:蛇13 |
|
132期 |
男:龙鼠狗猴 | 女:蛇鸡兔猪 | 中:猴46 |
|
131期 |
男:马猴鼠牛 | 女:猪蛇羊鸡 | 中:羊11 |
|
130期 |
男:牛龙鼠马 | 女:兔羊鸡蛇 | 中:马24 |
|
129期 |
男:猴龙鼠牛 | 女:猪羊蛇兔 | 中:蛇01 |
|
128期 |
男:牛狗虎猴 | 女:鸡猪羊蛇 | 中:猪43 |
|
127期 |
男:鼠马牛狗 | 女:猪兔蛇羊 | 中:蛇25 |
|
126期 |
男:虎猴牛鼠 | 女:蛇鸡兔猪 | 中:兔39 |
|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 |
|||
535242.com三个半单双 |
|||
|---|---|---|---|
|
134期:③半单双〖小单大双大单〗开?00准 |
|||
|
133期:③半单双〖小双小单大双〗开蛇13准 |
|||
|
132期:③半单双〖小单大双大单〗开猴46准 |
|||
|
131期:③半单双〖小单大单小双〗开羊11准 |
|||
|
130期:③半单双〖小单小双大双〗开马24准 |
|||
|
129期:③半单双〖小双小单大单〗开蛇01准 |
|||
|
128期:③半单双〖大单小单小双〗开猪43准 |
|||
|
127期:③半单双〖小双大单小单〗开蛇25准 |
|||
|
126期:③半单双〖大双大单小单〗开兔39准 |
|||
|
125期:③半单双〖大双大单小双〗开狗08准 |
|||
|
124期:③半单双〖小双小单大单〗开牛05准 |
|||
|
123期:③半单双〖小双小单大双〗开羊23准 |
|||
|
121期:③半单双〖小双小单大单〗开兔15准 |
|||
|
119期:③半单双〖小单大双大单〗开蛇49准 |
|||
|
116期:③半单双〖小单小双大单〗开马24准 |
|||
|
114期:③半单双〖小双小单大单〗开兔39准 |
|||
|
112期:③半单双〖小双小单大单〗开龙02准 |
|||
|
111期:③半单双〖小双大双大单〗开马12准 |
|||
|
109期:③半单双〖小双大双小单〗开猪07准 |
|||
|
107期:③半单双〖小双大单小单〗开鸡33准 |
|||
|
106期:③半单双〖大双大单小双〗开猪43准 |
|||
535242.com风雨雷电 |
|||
|---|---|---|---|
|
134期:风雨雷电★★★【电雷雨】开?00中 |
|||
|
133期:风雨雷电★★★【雷风雨】开蛇13中 |
|||
|
【风】虎兔龙 【雨】蛇马羊 |
|||
535242.com左右 |
|||
|---|---|---|---|
|
左肖:牛猴鸡蛇鼠龙 |
|||
| 134期左右中特『右肖』开?00准 | |||
| 133期左右中特『左肖』开蛇13准 | |||
| 130期左右中特『右肖』开马24准 | |||
| 129期左右中特『左肖』开蛇01准 | |||
| 127期左右中特『左肖』开蛇25准 | |||
| 126期左右中特『右肖』开兔39准 | |||
| 124期左右中特『左肖』开牛05准 | |||
| 123期左右中特『右肖』开羊23准 | |||
| 122期左右中特『右肖』开猪07准 | |||
|
535242.com天地➕2 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 134期天地中特『地+牛猪』开?00准 | |||
| 133期天地中特『地+龙牛』开蛇13准 | |||
| 132期天地中特『天+羊鸡』开猴46准 | |||
| 131期天地中特『天+羊鼠』开羊11准 | |||
| 130期天地中特『地+兔马』开马24准 | |||
| 129期天地中特『天+蛇狗』开蛇01准 | |||
| 127期天地中特『地+马牛』开蛇25准 | |||
| 126期天地中特『天+鸡狗』开兔39准 | |||
| 125期天地中特『地+牛猴』开狗08准 | |||
| 124期天地中特『天+蛇鼠』开牛05准 | |||
| 123期天地中特『地+兔龙』开羊23准 | |||
| 121期天地中特『天+鼠狗』开兔15准 | |||
| 120期天地中特『天+虎蛇』开牛41准 | |||
| 119期天地中特『天+蛇鸡』开蛇49准 | |||
| 118期天地中特『天+狗羊』开猪31准 | |||
| 116期天地中特『天+羊鼠』开马24准 | |||
| 114期天地中特『天+鸡蛇』开兔39准 | |||
| 112期天地中特『天+鼠狗』开龙02准 | |||
| 110期天地中特『地+猪牛』开狗20准 | |||
| 109期天地中特『天+虎蛇』开猪07准 | |||
| 107期天地中特『天+鸡虎』开鸡33准 | |||
| 105期天地中特『地+牛兔』开狗44准 | |||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 134期 | 原创【单数+狗虎】 | ?00 | 133期 | 原创【单数+猴龙】 | 蛇13 | 132期 | 原创【双数+鸡猪】 | 猴46 | 131期 | 原创【单数+马狗】 | 羊11 | 130期 | 原创【双数+蛇羊】 | 马24 | 129期 | 原创【单数+马猴】 | 蛇01 | 128期 | 原创【单数+虎龙】 | 猪43 | 126期 | 原创【单数+马龙】 | 兔39 | 124期 | 原创【单数+龙马】 | 牛05 | 123期 | 原创【单数+虎鼠】 | 羊23 | 122期 | 原创【单数+马鼠】 | 猪07 | 121期 | 原创【单数+龙猴】 | 兔15 | 118期 | 原创【双数+蛇猪】 | 猪31 |
535242.com平特一尾 |
|||
|---|---|---|---|
| 134期:平特一尾【000】开:?00准 | |||
| 133期:平特一尾【222】开:龙02准 | |||
| 130期:平特一尾【222】开:马12准 | |||
| 129期:平特一尾【555】开:鸡45准 | |||
| 127期:平特一尾【555】开:蛇25准 | |||
535242.com三头中奖 |
|||
|---|---|---|---|
134期:顶级三头【4头3头0头】开?00准 |
|||
132期:顶级三头【3头1头4头】开猴46准 |
|||
130期:顶级三头【1头2头0头】开马24准 |
|||
129期:顶级三头【1头4头0头】开蛇01准 |
|||
127期:顶级三头【1头2头0头】开蛇25准 |
|||
125期:顶级三头【0头2头4头】开狗08准 |
|||
124期:顶级三头【0头4头1头】开牛05准 |
|||
123期:顶级三头【2头3头0头】开羊23准 |
|||
122期:顶级三头【0头1头4头】开猪07准 |
|||
120期:顶级三头【4头1头3头】开牛41准 |
|||
119期:顶级三头【4头3头2头】开蛇49准 |
|||
|
134期:绝杀二肖【龙兔】开:?00中 |
|
132期:绝杀二肖【鼠猪】开:猴46中 |
|
130期:绝杀二肖【猴猪】开:马24中 |
|
129期:绝杀二肖【猪牛】开:蛇01中 |
|
127期:绝杀二肖【猪虎】开:蛇25中 |
|
125期:绝杀二肖【马蛇】开:狗08中 |
|
124期:绝杀二肖【蛇鼠】开:牛05中 |
|
123期:绝杀二肖【蛇猪】开:羊23中 |
|
122期:绝杀二肖【兔牛】开:猪07中 |
|
121期:绝杀二肖【鼠猪】开:兔15中 |
|
120期:绝杀二肖【羊龙】开:牛41中 |
|
119期:绝杀二肖【马龙】开:蛇49中 |
|
117期:绝杀二肖【马兔】开:虎04中 |
|
115期:绝杀二肖【虎兔】开:蛇01中 |
|
114期:绝杀二肖【马羊】开:兔39中 |
|
113期:绝杀二肖【龙马】开:蛇13中 |
|
112期:绝杀二肖【虎狗】开:龙02中 |
|
111期:绝杀二肖【蛇龙】开:马12中 |
|
110期:绝杀二肖【马龙】开:狗20中 |
|
109期:绝杀二肖【牛狗】开:猪07中 |
|
108期:绝杀二肖【兔羊】开:猪07中 |
|
107期:绝杀二肖【蛇猴】开:鸡33中 |
| 期数 | 535242.com⑥尾中 | 结果 |
|---|---|---|
| 134期 | 4-7-2-6-0-5 | ?00 |
| 132期 | 0-6-4-1-2-5 | 猴46 |
| 129期 | 1-8-5-9-6-0 | 蛇01 |
| 128期 | 0-1-3-2-8-6 | 猪43 |
| 127期 | 5-0-8-1-7-2 | 蛇25 |
| 124期 | 8-2-3-4-5-9 | 牛05 |
| 123期 | 3-1-9-5-2-4 | 羊23 |
| 122期 | 1-0-8-7-4-6 | 猪07 |
| 121期 | 4-2-3-9-5-1 | 兔15 |
| 119期 | 2-1-6-9-3-5 | 蛇49 |
| 118期 | 1-3-8-0-6-9 | 猪31 |
| 116期 | 0-7-8-1-4-9 | 马24 |
| 114期 | 3-9-4-2-6-7 | 兔39 |
| 113期 | 3-4-6-1-8-2 | 蛇13 |
| 112期 | 3-2-8-4-5-6 | 龙02 |
| 110期 | 0-6-3-8-4-1 | 狗20 |
| 107期 | 4-0-2-7-1-3 | 鸡33 |
| 105期 | 8-4-2-9-6-1 | 狗44 |
535242.com大杀10码 |
|||
|---|---|---|---|
| 134期杀【38.11.16.36.30.48.09.05.29.33】开:?00 | |||
| 133期杀【05.28.20.07.29.08.24.36.18.43】开:蛇13 | |||
| 132期杀【33.35.38.01.49.36.32.08.14.44】开:猴46 | |||
| 131期杀【30.39.43.37.49.36.25.31.13.32】开:羊11 | |||
| 130期杀【25.28.12.23.17.02.05.33.18.44】开:马24 | |||
| 129期杀【19.26.23.05.25.06.07.42.28.18】开:蛇01 | |||
| 128期杀【01.44.05.21.07.42.04.13.11.33】开:猪43 | |||
| 127期杀【09.11.22.48.44.04.35.36.47.33】开:蛇25 | |||
| 126期杀【43.05.25.11.04.45.48.31.20.18】开:兔39 | |||
| 125期杀【24.49.32.29.45.44.22.18.41.21】开:狗08 | |||
| 124期杀【21.05.20.36.37.34.17.18.26.01】开:牛05 | |||
| 123期杀【41.10.05.39.02.45.27.17.44.33】开:羊23 | |||
| 122期杀【04.43.09.44.48.15.27.38.45.49】开:猪07 | |||
| 121期杀【42.32.34.31.27.02.25.28.08.15】开:兔15 | |||
| 120期杀【07.43.27.28.31.42.49.33.44.11】开:牛41 | |||
| 119期杀【36.25.23.43.16.49.46.38.21.35】开:蛇49 | |||
| 118期杀【19.28.02.07.25.46.08.04.49.15】开:猪31 | |||
| 117期杀【08.07.26.39.29.40.33.30.03.45】开:虎04 | |||
| 116期杀【41.23.03.26.05.38.30.24.21.37】开:马24 | |||
| 115期杀【34.19.09.47.27.13.02.06.21.33】开:蛇01 | |||
| 114期杀【06.10.44.17.01.33.38.22.46.23】开:兔39 | |||
| 113期杀【48.46.32.19.14.21.11.27.06.18】开:蛇13 | |||
| 112期杀【05.49.38.22.34.46.18.02.36.24】开:龙02 | |||
| 111期杀【15.33.24.17.03.20.14.28.21.29】开:马12 | |||
| 110期杀【14.46.38.49.24.23.19.26.48.43】开:狗20 | |||
| 109期杀【34.21.04.13.16.44.20.18.49.12】开:猪07 | |||
| 108期杀【22.40.12.36.33.07.05.26.30.23】开:猪07 | |||
| 107期杀【08.43.38.47.21.34.30.49.26.37】开:鸡33 | |||
| 106期杀【27.03.34.30.08.10.45.36.02.24】开:猪43 | |||
| 105期杀【44.20.21.45.09.40.15.42.47.24】开:狗44 | |||
|
535242.com③段 |
|||
|---|---|---|---|
| 134期三段【3段7段2段】开?00准 | |||
|
1段:[01-07] 2段:[08-14] 3段:[15-21] 4段:[22-28] 5段:[29-35] 6段:[36-42] 7段:[43-49] | |||
535242.com合独➕2 |
|||
|---|---|---|---|
|
【合肖:龙蛇猴鸡狗猪】 | |||
|
134期:合独二肖【合+兔马】开?00中 | |||
|
133期:合独二肖【独+蛇猴】开蛇13中 | |||
|
132期:合独二肖【合+羊虎】开猴46中 | |||
|
130期:合独二肖【独+狗猴】开马24中 | |||
|
129期:合独二肖【独+狗蛇】开蛇01中 | |||
535242.com金木水火土 ④ |
|||
|---|---|---|---|
| 134期 四行中特【金土火木】开?00准 | |||
| 133期 四行中特【土水金火】开蛇13准 | |||
| 132期 四行中特【火木水金】开猴46准 | |||
| 131期 四行中特【火木金土】开羊11准 | |||
| 130期 四行中特【土水火木】开马24准 | |||
| 129期 四行中特【土金火水】开蛇01准 | |||
| 126期 四行中特【土火木水】开兔39准 | |||
| 125期 四行中特【金木火水】开狗08准 | |||
| 124期 四行中特【土火木水】开牛05准 | |||
| 122期 四行中特【水金火木】开猪07准 | |||
| 121期 四行中特【土木金火】开兔15准 | |||
| 120期 四行中特【金火木土】开牛41准 | |||
| 119期 四行中特【水木金土】开蛇49准 | |||
| 118期 四行中特【火土木水】开猪31准 | |||
| 117期 四行中特【金火水土】开虎04准 | |||
| 116期 四行中特【金木水火】开马24准 | |||
| 115期 四行中特【金土火木】开蛇01准 | |||
| 114期 四行中特【火水木金】开兔39准 | |||
| 113期 四行中特【木水金火】开蛇13准 | |||
| 112期 四行中特【土金水火】开龙02准 | |||
| 111期 四行中特【金火土木】开马12准 | |||
| 109期 四行中特【水火木金】开猪07准 | |||
| 106期 四行中特【土金水火】开猪43准 | |||
| 105期 四行中特【土水木火】开狗44准 | |||
535242.com⑦尾中特 |
|||
|---|---|---|---|
| 134期 七尾【1248963】开?00准 | |||
| 132期 七尾【6058431】开猴46准 | |||
| 130期 七尾【8614329】开马24准 | |||
| 129期 七尾【5081467】开蛇01准 | |||
| 128期 七尾【1825390】开猪43准 | |||
| 127期 七尾【5108967】开蛇25准 | |||
| 126期 七尾【9621543】开兔39准 | |||
| 125期 七尾【2013678】开狗08准 | |||
| 124期 七尾【7054261】开牛05准 | |||
| 123期 七尾【0251387】开羊23准 | |||
| 122期 七尾【3907618】开猪07准 | |||
| 121期 七尾【5829730】开兔15准 | |||
| 120期 七尾【8315472】开牛41准 | |||
| 119期 七尾【3980127】开蛇49准 | |||
| 117期 七尾【2430591】开虎04准 | |||
